Destinos
Barcelona
Barrios
Todos
Tipo Alojamiento
Todos
Entrada - Salida
Personas
1 Adulto
3 | 4 | 2M29 Calabria BarcelonaPetición
2 | 2 | 1M19 Providencia BarcelonaReservar
3 | 6 | 224 Pintor 3 BarcelonaReservar
1 | 4 | 108 Torrent BarcelonaReservar
1 | 2 | 1M25 Banys Nous BarcelonaReservar
2 | 2 | 1M18 Carretes BarcelonaPetición
2 | 3 | 120 Vallhonrat BarcelonaReservar
2 | 2 | 1M22 Noguera Pallaresa BarcelonaPetición
2 | 4 | 229 Ripoll RED BarcelonaReservar
2 | 2 | 2M23 Montserrat Baixos BarcelonaPetición
2 | 3 | 1M21 Torrent Flors BarcelonaPetición
2 | 3 | 1M28 Margarit BarcelonaPetición
1 | 2 | 1M31 Candeles 3 BarcelonaPetición
2 | 4 | 1M24 Lluna BarcelonaPetición
2 | 2 | 1M15 Poeta Cabanyes BarcelonaPetición
2 | 4 | 128 Ripoll WHITE BarcelonaReservar
2 | 4 | 107 Pere Serafi BarcelonaReservar
2 | 2 | 119 Ramon Turro BarcelonaReservar
1 | 2 | 1M14 Banys Vells BarcelonaPetición
1 | 2 | 1M20 Sant Pau BarcelonaPetición
2 | 6 | 121 Pintor bajos BarcelonaPetición
2 | 4 | 116 Tapioles BarcelonaReservar
2 | 3 | 110 Pedreres BarcelonaReservar
2 | 4 | 1M11 Sant Miquel BarcelonaPetición
1 | 2 | 115 Urgell BarcelonaReservar
3 | 4 | 1M13 Salva BarcelonaPetición
2 | 3 | 112 Valencia BarcelonaReservar
2 | 3 | 105 Sepulveda BarcelonaReservar
3 | 4 | 2M17 Vidre BarcelonaReservar
1 | 2 | 1M16 Hortes BarcelonaPetición
2 | 2 | 114 Blasco de Garay BarcelonaReservar
2 | 4 | 230 Ripoll GREEN BarcelonaReservar

Barcelona

Barcelona es una ciudad española, capital de la comunidad autónoma de Cataluña, de la comarca del Barcelonés y de la provincia homónima.

Con una población de 1 620 343 habitantes en 2018,​ es la segunda ciudad más poblada de España después de Madrid, y la undécima de la Unión Europea. El área metropolitana de Barcelona, incluida en el ámbito metropolitano de Barcelona, cuenta con 5 029 181 habitantes (2011), siendo así la sexta ciudad de mayor población de la Unión Europea.

La ciudad cuenta con un PIB nominal de 142 223 millones USD y un PIB per cápita nominal de 30 619 USD, lo que representa un PIB PPA per cápita de 36 240 USD, siendo la segunda área metropolitana española en actividad económica; y la décimoseptima de Europa por detrás de: Londres, París, RinRuhr, Ámsterdam, Milán, Bruselas, Moscú, Fráncfort del Meno, Munich, Madrid, Berlín, Viena, Roma, Copenhague, Estocolmo, Birmingham.

Se ubica a la orilla del mar Mediterráneo, a unos 120 km al sur de la cadena montañosa de los Pirineos y de la frontera con Francia, en un pequeño llano litoral limitado por el mar al este, la sierra de Collserola al oeste, el río Llobregat al sur y el río Besós al norte. Por haber sido capital del condado de Barcelona, se suele aludir a ella con la denominación antonomástica de Ciudad Condal.